Июнь
Код спец/число |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 |
30 |
09.02.03 | ||||||||||||
13.02.11 | ||||||||||||
15.02.08 | ||||||||||||
18.02.01 | ||||||||||||
22.02.0 | ||||||||||||
22.02.06 | ||||||||||||
23.02.02 | ||||||||||||
38.02.01 | ||||||||||||
38.02.03 | ||||||||||||
40.02.02 |
Июль
Код спец/число |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 |
09.02.03 | 44 | 49 | 60 | ||||||||
13.02.11 | 32 | 33 | 36 | ||||||||
15.02.08 | 40 | 45 | 47 | ||||||||
18.02.01 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
22.02.03 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
22.02.06 | 20 | 24 | 29 | ||||||||
23.02.02 | 31 | 31 | 34 | ||||||||
38.02.01 | 38 | 41 | 47 | ||||||||
38.02.03 | |||||||||||
40.02.02 |
Код спец/число |
16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.02.03 | ||||||||||||
13.02.11 | ||||||||||||
15.02.08 | ||||||||||||
18.02.01 | ||||||||||||
22.02.04 | ||||||||||||
22.02.06 | ||||||||||||
23.02.02 | ||||||||||||
38.02.01 | ||||||||||||
38.02.03 | ||||||||||||
40.02.02 |
Август
Код спец/число |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
09.02.03 | |||||||||||||
13.02.11 | |||||||||||||
15.02.08 | |||||||||||||
18.02.01 | |||||||||||||
22.02.04 | |||||||||||||
22.02.06 | |||||||||||||
23.02.02 | |||||||||||||
38.02.01 | |||||||||||||
38.02.03 | |||||||||||||
40.02.02 |